Voće

Štampa
PDF
Namirnica ( 100 grama ) Kalorije Proteini

Ugljeni

Hidrati

Masti
ananas 46 0.50 11.60 0.00
avokado (mesnati deo) 126 2.00 7.00 10.00
badem oljušteni suvi 565 16.90 4.30 53.50
banane jestivi deo 92 0.50 23.50 1.00
bazgove bobice 72 0.70 18.40 0.50
borovnice 56 0.60 14.30 0.60
breskva 37 0.60 9.10 0.00
brusnice 15 0.40 3.50 0.00
datule sušene 248 2.00 63.90 0.00
dinja (mesnati deo) 24 1.00 5.30 0.00
dud (murva) 36 1.30 8.10 0.00
dunja (mesnati deo) 25 0.30 6.30 0.00
grejpfrut 28 0.00 7.00 0.00
grožđe belo 60 0.60 15.30 0.00
grožđe crno 54 0.50 13.50 0.10
grožđe suvo 246 1.10 64.40 0.00
jabuka (cela) 40 0.00 10.00 0.00
jabuka (mesnati deo) 46 0.30 11.90 0.00
jagode 26 0.60 6.20 0.00
kajsija 28 0.60 6.70 0.00
kajsija, suva, bez šećera 85 1.00 22.00 0.00
kajsija, suva, sa šećerom 113 1.00 29.00 0.00
kesten 170 2.00 36.60 2.70
kikiriki prženi slani 570 24.30 8.60 49.00
kikiriki sirovi neslani 570 24.30 8.60 49.00
kivi 40 1.00 9.00 0.00
kokosov orah 351 3.20 3.70 36.00
kokosovo brašno bez šećera 659 6.70 24.30 64.60
kokosovo brašno zašećereno 482 3.90 44.00 33.00
kompot od ananasa 77 0.30 20.20 0.00
kompot od bresaka 87 0.40 22.90 0.00
kompot od kajsija 106 0.50 27.70 0.00
kompot od krušaka 77 0.40 20.00 0.00
kompot od trešanja ili višanja 78 0.40 19.00 0.00
kompot od šljiva 70 0.40 17.00 0.00
kruška (cela) 29 0.20 7.60 0.00
kruška (mesnati deo) 41 0.30 10.60 0.00
kupine 29 1.30 6.40 0.00
lešnik sirovi 380 7.60 6.80 36.00
lešnik suvi 701 14.00 6.00 69.00
limun 12 0.00 3.00 0.00
lubenica (mesnati deo) 21 0.40 5.30 0.00
maline 25 0.90 5.60 0.00
mandarina 34 0.90 8.00 0.00
mango (mesnati deo) 59 0.50 15.30 0.00
masline zelene, slane konzer. 103 0.90 0.00 11.00
mušmula (cela) 28 0.40 6.10 0.40
mušmula (mesnati deo) 42 0.50 10.60 0.00
nar 75 1.00 17.00 0.30
nektarina 50 0.90 12.40 0.00
ogrozd (zreli) 37 0.60 9.20 0.00
orah sirovi 529 10.60 5.00 51.50
orah suvi 649 15.80 8.80 61.40
pomorandža 35 0.80 8.50 0.00
pomorandža (crveno meso) 41 0.80 9.30 0.30
ribizla bela 26 1.30 5.60 0.00
ribizla crna 28 0.90 6.60 0.00
ribizla crvena 21 1.10 4.40 0.00
rogač mleveni 323 4.50 80.70 1.40
semenke bundeve oljuš., sušene 554 29.00 15.00 46.00
semenke maka (sušene) 547 16.70 23.00 43.00
semenke suncokreta oljuštene suve 560 24.00 20.00 47.00
semenke susama oljuštene suve 596 26.00 9.60 55.00
sirup od borovnica 254 0.00 63.40 0.00
sirup od jabuka 241 0.00 60.30 0.00
sirup od malina 242 0.00 60.40 0.00
sirup od ribizli 240 0.00 60.10 0.00
sirup od višnje 248 0.00 62.00 0.00
smokve sušene 213 3.60 52.90 0.00
smokve zelene zrele 41 1.30 9.50 0.00
sok od ananasa (konz.) 53 0.40 13.40 0.10
sok od borovnice 45 0.10 11.10 0.00
sok od breskve 48 0.30 11.70 0.00
sok od cvekle 36 1.00 8.00 0.00
sok od grejpfruta (prirodni sveži) 31 0.30 7.90 0.00
sok od grejpfruta (zaslađeni, konz.) 48 0.60 11.10 0.10
sok od grožđa (konzer.) 63 0.60 15.00 0.10
sok od jabuke (konzer.) 47 0.10 11.70 0.10
sok od jagode NeXT classic 44 0.00 0.00 0.00
sok od kruške (konzer.) 50 0.40 12.90 0.10
sok od limuna (prirodni sveži) 34 0.40 8.30 0.00
sok od mandarina (prirodni sveži) 43 0.50 10.00 0.20
sok od paradajza (konzervisani slani) 20 1.00 4.00 0.00
sok od paradajza (prirodni sveži) 20 1.00 4.00 0.00
sok od pomorandže (prirodni sveži) 45 0.70 10.40 0.20
sok od pomorandže (zaslađen, konzer.) 51 0.70 12.80 0.10
trešnje 48 0.80 11.70 0.10
višnje 41 0.80 10.20 0.00
šipak sušeni mleveni 170 4.50 79.20 1.50
šljiva 38 0.60 9.60 0.00
šljiva suva 161 2.40 40.10 0.00

( 0 Glasova )

Napisi komentar


Sigurnosni Kod
Osvezi


Copyrights© 2006-2010. Strogo je zabranjeno svako kopiranje sadržaja ovoga sajta, ili bilo kog njegovog dela, bez pismene dozvole vlasnika. Uslovi Korištenja