Slatkiši

Štampa
PDF
Namirnica ( 100 grama ) Kalorije Proteini

Ugljeni

Hidrati

Masti
biskvit obični - nemasni 351 8.00 73.00 3.00
biskvit punjen džemom 302 4.20 64.20 4.90
biskvit-masni 462 5.00 52.00 26.00
bomboni tvrdi obični 386 0.00 97.00 0.00
bomboni voćni 292 0.00 73.00 0.00
džem 261 0.60 69.00 0.00
čokolada 512 5.00 51.00 32.00
čokolada mlečna 528 9.00 51.00 32.00
čokolada s lešnicima 610 12.00 28.00 50.00
čokolada sa lešnicima štark 572 10.00 50.00 278.00
čokolada za kuvanje 564 14.11 63.50 28.22
čokoladni bomboni 490 5.00 68.00 22.00
čokoladni bomboni s likerom 400 3.00 42.00 19.00
čokoladni namaz - nutela 534 7.00 59.00 30.00
guma za žvakanje 280 0.00 70.00 0.00
gumeni bomboni 346 0.70 87.50 0.00
kakao instant 375 5.00 82.00 3.00
kakao prah 230 19.80 54.30 13.80
keks petit beurre 415 6.00 67.40 8.20
keks sa čokoladnim prelivom 524 5.70 67.40 27.60
krekeri (masni) 465 8.00 70.00 17.00
manchmallow 328 2.00 80.00 0.00
marmelada mešana 261 0.10 69.50 0.00
matzes kreker 325 11.00 68.00 1.00
med vrcani 320 0.40 80.00 0.00
nesquick, kakao prah 373 3.70 80.60 3.90
pepermint bomboni 392 0.00 98.00 0.00
piškote 391 12.00 70.00 7.00
prženi badem u šećeru 459 7.90 65.00 18.60
puding u prahu - različiti ukusi 380 0.00 95.00 0.00
puding u prahu - ukus čokolade 373 1.00 90.00 2.00
slatko od trešanja 287 0.51 71.42 0.06
vafli 439 7.10 73.50 15.00
voćni žele - u kocki (razni) 259 6.10 62.50 0.00
šećer kristal 400 0.00 99.90 0.00
šećer smeđi (delimično raf.) 380 0.00 95.00 0.00
šećer u prahu 380 0.00 95.00 0.00
šlag, light (30% masti) 268 3.16 2.98 27.19

( 0 Glasova )

Napisi komentar


Sigurnosni Kod
Osvezi


Copyrights© 2006-2010. Strogo je zabranjeno svako kopiranje sadržaja ovoga sajta, ili bilo kog njegovog dela, bez pismene dozvole vlasnika. Uslovi Korištenja