| Namirnica ( 100 grama ) | Kalorije | Proteini |
Ugljeni Hidrati |
Masti |
| artičoka (mladi cvetovi) | 17 | 1.70 | 2.30 | 0.20 |
| bamija (mladi zeleni plodovi) | 17 | 2.00 | 2.30 | 0.20 |
| blitva | 12 | 1.30 | 1.50 | 0.10 |
| bob (mladi sirovi) | 52 | 4.10 | 7.70 | 0.00 |
| boranija zelena (mlada) | 18 | 2.10 | 2.40 | 0.10 |
| boranija žuta (zrela) | 28 | 2.00 | 5.00 | 0.00 |
| brokoli, sirov | 34 | 2.82 | 6.64 | 0.37 |
| celer koren | 23 | 1.90 | 3.80 | 0.10 |
| celer list | 12 | 1.00 | 2.00 | 0.00 |
| cvekla | 36 | 2.00 | 7.00 | 0.00 |
| cvekla (kuvana, konzervisana) | 32 | 1.10 | 7.00 | 0.10 |
| endivija | 10 | 0.90 | 1.10 | 0.30 |
| grašak zeleni (smrznuti) | 53 | 5.70 | 7.50 | 0.40 |
| grašak zeleni (u zrnu) | 67 | 5.80 | 10.60 | 0.40 |
| karfiol (listovi i cvet) | 13 | 1.90 | 1.50 | 0.10 |
| karfiol (samo cvet) | 25 | 3.20 | 2.70 | 0.20 |
| kečap polimark | 63 | 1.50 | 13.70 | 0.01 |
| keleraba | 24 | 2.00 | 4.00 | 0.00 |
| kelj (glavica) | 26 | 3.30 | 3.30 | 0.10 |
| kelj lisnati (raštika) | 41 | 4.00 | 4.00 | 1.00 |
| kelj papučar - prokulica | 26 | 4.00 | 2.70 | 0.10 |
| kiselica (samo listovi) | 28 | 2.10 | 5.00 | 0.30 |
| komorač (samo list) | 27 | 1.50 | 5.00 | 0.00 |
| krastavac (kiseo) | 10 | 0.50 | 2.00 | 0.20 |
| krastavac (sveži) | 14 | 0.70 | 1.80 | 0.50 |
| krompir mladi | 71 | 0.90 | 17.60 | 0.20 |
| krompir slatki | 120 | 1.00 | 29.00 | 0.00 |
| krompir zreli | 87 | 2.10 | 20.80 | 0.10 |
| kukuruz slatki mladi na klipu | 127 | 4.10 | 23.70 | 2.40 |
| kupus (glavica) zeleni - zimski | 22 | 2.80 | 2.80 | 0.00 |
| kupus (glavica) - crveni | 20 | 1.70 | 3.50 | 0.10 |
| kupus beli (glavica) | 22 | 1.90 | 3.80 | 0.10 |
| kupus i repa kiseli | 20 | 2.00 | 3.00 | 0.30 |
| kupus kineski | 12 | 1.00 | 2.00 | 0.00 |
| kupus kiseli | 12 | 2.00 | 1.00 | 0.00 |
| luk (mladi) | 35 | 0.90 | 8.50 | 0.00 |
| luk beli | 136 | 6.00 | 28.00 | 0.00 |
| luk crni | 24 | 0.90 | 5.20 | 0.00 |
| maslačak - list | 45 | 2.70 | 7.70 | 0.70 |
| matovilac (repušac) | 20 | 2.00 | 3.00 | 0.00 |
| paprika kisela | 15 | 0.80 | 1.70 | 0.60 |
| paprika zelena | 16 | 0.50 | 3.10 | 0.30 |
| paprika žuta (mesnata) | 22 | 0.20 | 5.00 | 0.30 |
| paradajz | 14 | 0.90 | 2.80 | 0.00 |
| paradajz (koncentrat 10%) | 39 | 1.70 | 7.00 | 0.00 |
| paradajz sok (koncentrat 28%-30%) | 68 | 3.00 | 14.00 | 0.00 |
| pasulj mladi (sirovi) | 110 | 6.40 | 20.70 | 0.60 |
| patlidžan | 16 | 1.10 | 2.90 | 0.10 |
| paštrnjak | 49 | 1.70 | 11.30 | 0.00 |
| pečurka Jelen (tartuf) | 37 | 4.40 | 0.20 | 2.00 |
| pečurke sušene | 147 | 11.80 | 15.60 | 4.60 |
| pečurke vrganj | 25 | 3.40 | 1.60 | 0.60 |
| pečurke šampinjoni (uzgojeni) | 16 | 2.30 | 1.00 | 0.40 |
| peršun list | 20 | 4.00 | 1.00 | 0.00 |
| praziluk (beli deo) | 32 | 2.10 | 6.00 | 0.10 |
| praziluk (celi) | 28 | 2.00 | 5.00 | 0.00 |
| prokelj (vrhovi s cvetom) | 25 | 3.00 | 2.50 | 0.40 |
| rabarbara | 12 | 1.00 | 2.00 | 0.00 |
| radić crveni | 12 | 1.20 | 1.70 | 0.00 |
| radić savinjski | 16 | 0.70 | 3.20 | 0.30 |
| radić zeleni | 24 | 1.80 | 3.20 | 0.50 |
| ren | 59 | 4.50 | 11.00 | 0.00 |
| repa bela | 20 | 0.80 | 3.80 | 0.30 |
| repa žuta (koraba) | 21 | 1.10 | 4.30 | 0.00 |
| rotkva crna | 28 | 2.00 | 5.00 | 0.00 |
| rotkvica crvena | 15 | 1.00 | 2.80 | 0.00 |
| salata glavatica | 12 | 1.00 | 1.20 | 0.40 |
| salata zelena | 14 | 1.10 | 2.20 | 0.10 |
| sočivo (leća), kuvano | 116 | 9.02 | 20.13 | 0.38 |
| sočivo (leća), sirovi | 338 | 28.06 | 57.09 | 0.96 |
| spanać | 12 | 2.00 | 1.00 | 0.00 |
| tikva (buca-mirisača) | 15 | 0.60 | 3.40 | 0.00 |
| tikva muškatna žuta | 15 | 0.60 | 3.40 | 0.00 |
| tikvice zelene | 15 | 1.30 | 2.30 | 0.10 |
| vlašac (drobnjak) - listovi | 30 | 2.00 | 6.00 | 0.00 |
| šargarepa | 36 | 1.00 | 8.00 | 0.00 |
| špargle divlje | 35 | 4.60 | 4.00 | 0.20 |
| špargle povrtne | 22 | 3.00 | 2.30 | 0.10 |
( 1 Glas )
| < Prethodna | Sledeća > |
|---|




Komentari