Mleko i Proizvodi

Štampa
PDF
Namirnica ( 100 grama ) Kalorije Proteini

Ugljeni

Hidrati

Masti
camembert 45% mm u s.m. 284 25.00 1.00 20.00
cheddar 401 25.00 1.00 33.00
edamer 40% mm u s.m. 345 30.00 0.00 25.00
ementaler 386 30.00 0.00 30.00
čokoladno mleko (punomasno) 92 3.00 10.00 4.00
gauda punomasni 392 26.00 0.00 32.00
gervais 60% mm u s.m. 422 20.00 0.00 38.00
gorgonzola 346 22.00 0.00 28.60
jogurt 3,2% mm 61 3.50 4.70 3.20
jogurt fit 1,5% m.m. 45 3.30 4.10 1.50
jogurt Kuč 0,5% mm 34 3.20 4.00 0.50
jogurt Plus 2%mm 53 3.60 4.80 2.00
jogurt Viva Plus 41 3.30 4.50 1.50
jogurt voćni iz obranog mleka 99 4.00 18.60 1.10
kajmak 572 1.00 0.00 90.00
kefir 60 3.00 3.00 4.00
mlaćenica (stepka) 40 3.30 4.80 0.90
mleko kozije 71 3.80 4.70 4.20
mleko kravlje (1,8% mm) 49 3.50 5.00 1.80
mleko kravlje (3,3% mm) 61 3.30 4.70 3.30
mleko kravlje obrano 33 3.40 4.70 0.20
mleko kravlje punomasno 64 3.30 4.70 3.70
mleko obrano u prahu 336 34.90 50.90 0.70
mleko ovčije 99 5.70 3.80 6.90
mleko punomasno u prahu 480 26.30 39.80 25.10
mleko punomasno, evap., nezašećereno 134 6.80 10.10 7.50
mleko punomasno, kondenz., zašećereno 322 7.90 54.70 8.70
mleko žene 69 1.30 7.20 4.10
mozzarella 224 19.90 0.00 16.10
parmezan 411 40.00 2.00 27.00
pavlaka kisela (10% masti) 119 3.00 4.50 10.00
pavlaka kisela (20% masti) 206 2.80 3.90 20.00
pavlaka kisela (30% masti) 293 2.20 2.90 30.00
sir kravlji sveži (cottage) 95 14.00 3.00 3.00
sir kravlji sveži (obrano mleko) 72 12.40 2.70 1.00
sir roquefort 359 19.00 1.00 31.00
sir, feta 264 14.21 4.09 21.28
sirni namaz 20% mm u s.m. 174 20.00 1.00 10.00
sirni namaz 30% mm u s.m. 219 20.00 1.00 15.00
sirni namaz 40% mm u s.m. 251 19.00 1.00 19.00
sladoled mlečni 154 3.00 22.00 6.00
sladoled mlečni, krem (10% mm) 194 4.00 22.00 10.00
sojino mleko 38 3.00 2.00 2.00
surutka i prahu 349 12.90 73.50 1.10
surutka sveža 26 0.90 5.10 0.30

( 0 Glasova )

Komentari 

 
0 #2 admin 05-01-2010 11:06
Mozda se radi o drugacijim vrstama sireva, kajmaka itd. Uglavnom, ako imate informacije o specificnom proizvodjacu, bicemo vise nego srecni da i to uvrstimo u bazu podataka Srdacno
Administracija
Citat
 
 
-1 #1 Katarina 04-01-2010 12:19
Mislim da Vam tabela nije tacna.... feta sir ima oko 700 kalorija, a ne 500, kao i pogresni podatci za kajmak i jos mnogo namirnica

Kamo srece da imaju koliko pise
Citat
 

Napisi komentar


Sigurnosni Kod
Osvezi


Copyrights© 2006-2010. Strogo je zabranjeno svako kopiranje sadržaja ovoga sajta, ili bilo kog njegovog dela, bez pismene dozvole vlasnika. Uslovi Korištenja