| Namirnica ( 100 grama) | Kalorije | Proteini |
Ugljeni Hidrati |
Masti |
| ćuran (belo meso) | 134 | 22.00 | 0.00 | 4.90 |
| ćuran (celi - prosečno) | 143 | 20.00 | 0.00 | 7.00 |
| ćuran (crno meso - batak) | 186 | 20.90 | 0.00 | 11.20 |
| bubrezi goveđi | 86 | 15.70 | 0.00 | 2.60 |
| bubrezi janjeći | 90 | 16.50 | 0.00 | 2.70 |
| bubrezi svinjski | 90 | 16.30 | 0.00 | 2.70 |
| čvarci | 744 | 26.00 | 0.00 | 71.20 |
| čvarci stišnjeni | 524 | 40.80 | 0.00 | 40.00 |
| fazan | 144 | 24.30 | 0.00 | 5.20 |
| fileti goveđi | 106 | 16.10 | 0.00 | 4.60 |
| golub (mladi) | 124 | 20.80 | 0.20 | 4.50 |
| golub (odrasli) | 187 | 18.40 | 0.30 | 12.50 |
| govedina masna | 326 | 15.80 | 0.00 | 29.20 |
| govedina mršava | 129 | 20.70 | 0.00 | 5.10 |
| govedina srednje masna | 214 | 18.80 | 0.00 | 15.40 |
| govedina-butina(šol) | 179 | 19.60 | 0.00 | 11.20 |
| govedina-kuk | 272 | 16.60 | 0.00 | 22.80 |
| govedina-prsa | 252 | 16.80 | 0.00 | 20.50 |
| govedina-pržolica (rostbraten) | 290 | 16.00 | 0.00 | 25.10 |
| guska (masna) | 354 | 16.40 | 0.00 | 31.50 |
| guska (srednje masna) | 198 | 21.80 | 0.00 | 12.30 |
| hamburger (od goveđeg mesa) | 360 | 14.00 | 4.00 | 32.00 |
| jagnjetina masna | 279 | 18.00 | 0.00 | 23.00 |
| jagnjetina mršava | 121 | 20.00 | 0.00 | 4.60 |
| jagnjetina srednje masna | 211 | 19.00 | 0.00 | 15.00 |
| jare (prosečno) | 117 | 19.20 | 0.00 | 4.50 |
| jarebica | 248 | 35.00 | 0.00 | 12.00 |
| jelen i srna | 124 | 22.00 | 0.00 | 4.00 |
| jetra goveđa | 163 | 21.10 | 2.20 | 7.80 |
| jetra pileća | 128 | 22.00 | 1.00 | 4.00 |
| jetra svinjska | 154 | 21.30 | 2.10 | 6.80 |
| jetra teleća | 153 | 20.10 | 1.90 | 7.30 |
| jetrena pašteta | 325 | 14.00 | 2.00 | 29.00 |
| jezik goveđi (sirovi) | 157 | 19.00 | 0.00 | 9.00 |
| kobasica (prosečno) | 401 | 14.00 | 3.00 | 37.00 |
| kobasice (govedina i svinjetina) | 394 | 14.20 | 0.00 | 37.40 |
| kobasice svinjske - dimljene | 387 | 21.90 | 2.00 | 31.30 |
| kobasice svinjske - pečenice | 361 | 14.30 | 0.00 | 33.80 |
| kobasice svinjske - suve | 513 | 21.30 | 0.00 | 47.50 |
| kokoš (cela, prosečno) | 186 | 21.50 | 0.20 | 11.00 |
| konjsko meso srednje masno | 110 | 20.90 | 0.00 | 2.80 |
| kozje meso | 165 | 18.70 | 0.00 | 9.40 |
| koštana moždina | 849 | 3.20 | 0.00 | 89.90 |
| kožice svinjske suve | 605 | 27.00 | 0.30 | 55.20 |
| krv | 80 | 17.70 | 0.10 | 0.40 |
| krvavice | 380 | 14.80 | 1.20 | 34.40 |
| krvavice s kašom | 305 | 12.90 | 15.00 | 21.90 |
| kunić | 174 | 21.00 | 0.00 | 10.00 |
| mesni narezak (svinjsko + goveđe) | 338 | 13.00 | 4.00 | 30.00 |
| mesni narezak (svinjsko meso) | 424 | 12.00 | 4.00 | 40.00 |
| mleveno, mešano meso | 210 | 18.80 | 0.00 | 15.40 |
| mortadela (svinjsko +goveđe) | 415 | 13.90 | 0.00 | 39.90 |
| mozak teleći ili jagnjeći | 110 | 10.30 | 0.00 | 7.60 |
| ovčetina (prosečno) | 293 | 17.00 | 0.00 | 25.00 |
| patka (samo meso) | 122 | 19.70 | 0.00 | 4.80 |
| patka (srednje masna) | 341 | 20.00 | 0.00 | 29.00 |
| patka (tovljena) | 430 | 11.30 | 0.00 | 42.70 |
| patka divlja | 233 | 21.10 | 0.00 | 15.80 |
| pile (belo meso bez kosti) | 116 | 21.80 | 0.00 | 3.20 |
| pile (celo - prosečno) | 230 | 17.60 | 0.00 | 17.70 |
| pile (crno meso - batak) | 126 | 19.10 | 0.00 | 5.50 |
| pluća goveđa | 75 | 14.00 | 0.00 | 2.10 |
| pomorandža (crveno meso) | 41 | 0.80 | 9.30 | 0.30 |
| prepelica | 134 | 21.80 | 0.00 | 4.50 |
| prnjavica (meso i tečnost) | 70 | 10.50 | 3.10 | 1.30 |
| salama goveđa trajna (sudžuk) | 417 | 25.40 | 0.00 | 34.70 |
| salama parizer | 253 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| salama trajna (milanska i sl.) | 475 | 22.50 | 0.00 | 42.80 |
| salama trajna (od svinjetine) | 465 | 34.50 | 0.00 | 36.30 |
| salama trajna (svinjsko + goveđe) | 454 | 27.40 | 0.00 | 38.30 |
| salama, pileća, ćureća | 197 | 16.60 | 0.70 | 13.80 |
| slanina suva masna | 781 | 4.00 | 0.00 | 85.00 |
| slanina suva mesnata | 506 | 14.00 | 0.00 | 50.00 |
| slezena goveđa | 107 | 18.50 | 0.00 | 3.70 |
| srce goveđe | 108 | 18.90 | 0.00 | 3.60 |
| srce jagnjeće | 119 | 17.10 | 0.00 | 5.60 |
| srce svinjsko | 93 | 17.10 | 0.00 | 2.70 |
| svinjetina masna | 371 | 14.00 | 0.00 | 35.00 |
| svinjetina mršava | 161 | 20.00 | 0.00 | 9.00 |
| svinjetina srednje masna | 280 | 16.00 | 0.00 | 24.00 |
| teletina masna | 204 | 18.10 | 0.00 | 14.60 |
| teletina mršava | 113 | 21.30 | 0.00 | 3.10 |
| teletina srednje masna | 160 | 19.10 | 0.00 | 9.30 |
| viršle (govedina+svinjetina) | 320 | 11.10 | 2.20 | 28.90 |
| viršle (pileće) | 258 | 12.90 | 6.80 | 19.60 |
| vratina sušena | 450 | 20.80 | 1.40 | 40.20 |
| zec divlji | 125 | 20.00 | 0.00 | 5.00 |
| šunka ćureća, pileća | 128 | 19.03 | 0.37 | 5.09 |
| šunka dimljena kuvana | 412 | 21.10 | 0.00 | 36.40 |
| šunka dimljena soljena sušena | 434 | 22.80 | 0.00 | 38.10 |
| šunka mršava | 153 | 28.00 | 0.00 | 4.60 |
| šunka mršava presovana | 129 | 15.60 | 0.80 | 7.10 |
( 0 Glasova )
Tags:
| < Prethodna |
|---|



